DRIFTSREGNSKAB | REALISERET | BUDGET | BUDGET | BUDGET | |||
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
INDTÆGTER | |||||||
Antal medlemmer/Kontingent | 123/180,- | 123/180,- | 123/400,- | 123/500,- | |||
Kontingenter | 22.140,00 | 22.140,00 | 49.200,00 | 61.500,00 | |||
Renter | 54,57 | 1.200,00 | 200,00 | 100,00 | |||
Gebyrer | 120,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | |||
INDTÆGTER Ialt: | 22.314,57 | 23.480,00 | 49.540,00 | 61.700,00 | |||
UDGIFTER: | |||||||
Tilskud til: | |||||||
Egebjergbladet | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | |||
Driftstilskud, fælleshus | 4.920,00 | 6.150,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | |||
Skovbo Sølav | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | |||
Tilskud ialt: | 6.765,00 | 7.995,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | |||
Driftsomkostninger | 4.178,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||
Betalte renter og gebyrer | 1.080,15 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | |||
Møder mm. | 1.816,55 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | |||
F.U. | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | |||
Bestyrelsesakt. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
Snerydning | 59.250,00 | 24.600,00 | 30.750,00 | 30.750,00 | |||
UDGIFTER Ialt: | 73.089,70 | 40.579,50 | 47.544,50 | 47.544,50 | |||
RESULTAT: | |||||||
Overskud: | -50.775,13 | -17.099,50 | 1.995,50 | 14.155,50 | |||
STATUS | REALISERET | BUDGET | BUDGET | BUDGET | |||
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
AKTIVER: | |||||||
Danske Bank | -19.192,55 | ||||||
EIK Bank | 3.934,06 | ||||||
Restancer, medl. | 1.120,00 | ||||||
AKTIVER Ialt: | -14.138,49 | 23.292,45 | 21.532,64 | 2.012,51 | |||
PASSIVER: | |||||||
Egenkapital: | |||||||
Primo: | 36.636,64 | ||||||
Overskud: | -50.775,13 | ||||||
Ultimo: | -14.138,49 | 23.292,45 | 21.532,64 | 2.012,51 | |||
Fremmed kapital: | 0,00 | ||||||
PASSIVER Ialt: | -14.138,49 | 23.292,45 | 21.532,64 | 2.012,51 | |||
![]() |
|||||||