DRIFTSREGNSKAB REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET
  2019 2019 2020 2021
INDTÆGTER      
  Antal medlemmer/Kontingent 123/150,- 123/150,- 123/300,- 123/300,-
  Kontingenter 18.450,00 18.450,00 36.900,00 36.900,00
  Renter 0,00 0,00 0,00 0,00
  Gebyrer 80,00 60,00 40,00 60,00
INDTÆGTER Ialt: 18.530,00 18.510,00 36.940,00 36.960,00
     
UDGIFTER:    
  Tilskud til:    
      Egebjergbladet 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00
      Driftstilskud, fælleshus 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00
      Skovbo Sølav 11.070,00 11.070,00 4.920,00 4.920,00
      F.U. 184,50 184,50 184,50 184,50
  Tilskud ialt: 18.019,50 18.019,50 11.869,50 11.869,50
  Driftsomkostninger 3.781,75 4.000,00 4.000,00 4.000,00
  Betalte renter og gebyrer 1.006,52 1.100,00 1.100,00 1.100,00
  Møder mm. 2.975,50 1.800,00 1.800,00 2.000,00
  Bestyrelsesakt. 3.280,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
  Diverse 665,00 0,00 0,00 350,00
  Snerydning 4.163,75 20.000,00 20.000,00 17.000,00
UDGIFTER Ialt: 33.892,02 46.519,50 40.369,50 37.919,50
       
RESULTAT:      
  Overskud: -15.362,02 -28.009,50 -3.429,50 -959,50
STATUS REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET
  2019 2019 2020 2021
AKTIVER:      
  Danske Bank 81.216,63      
  Restancer, medl. 331,00      
AKTIVER Ialt: 81.547,63 60.408,06 65.470,65 77.158,63
       
PASSIVER:      
  Egenkapital:      
     Primo: 96.909,65      
     Overskud: -15.362,02      
     Ultimo: 81.547,63 60.408,06 65.470,65 77.158,63
  Fremmed kapital: 0,00      
       
PASSIVER Ialt: 81.547,63 60.408,06 65.470,65 77.158,63