DRIFTSREGNSKAB REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET

2018 2018 2019 2020
INDTÆGTER



Antal medlemmer/Kontingent 123/150,- 123/150,- 123/150,- 123/300,-
Kontingenter 18.450,00 18.450,00 18.450,00 36.900,00
Renter 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebyrer 0,00 60,00 60,00 40,00
INDTÆGTER Ialt: 18.450,00 18.510,00 18.510,00 36.940,00





UDGIFTER:



Tilskud til:



Egebjergbladet 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00
Driftstilskud, fælleshus 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00
Skovbo Sølav 4.920,00 4.920,00 11.070,00 11.070,00
F.U. 184,50 184,50 184,50 184,50
Tilskud ialt: 11.869,50 11.869,50 18.019,50 18.019,50
Driftsomkostninger 3.773,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Betalte renter og gebyrer 1.052,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Møder mm. 2.775,13 1.700,00 1.800,00 1.800,00
Bestyrelsesakt. 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Diverse 350,00 0,00 0,00 0,00
Snerydning 11.897,78 20.000,00 20.000,00 20.000,00
UDGIFTER Ialt: 31.717,41 40.269,50 46.519,50 46.519,50





RESULTAT:



Overskud: -13.267,41 -21.759,50 -28.009,50 -9.579,50





STATUS REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET

2018 2018 2019 2020
AKTIVER:



Danske Bank 96.909,65


Restancer, medl. 0,00


AKTIVER Ialt: 96.909,65 76.964,45 60.408,06 59.320,65





PASSIVER:



Egenkapital:



Primo: 110.177,06


Overskud: -13.267,41


Ultimo: 96.909,65 76.964,45 60.408,06 59.320,65
Fremmed kapital: 0,00







PASSIVER Ialt: 96.909,65 76.964,45 60.408,06 59.320,65