DRIFTSREGNSKAB REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET

2017 2017 2018 2019
INDTÆGTER



Antal medlemmer/Kontingent 123/150,- 123/150,- 123/150,- 123/150,-
Kontingenter 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00
Renter 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebyrer 40,00 60,00 60,00 60,00
INDTÆGTER Ialt: 18.490,00 18.510,00 18.510,00 18.510,00





UDGIFTER:



Tilskud til:



Egebjergbladet 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00
Driftstilskud, fælleshus 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00
Skovbo Sølav 4.920,00 4.920,00 4.920,00 11.070,00
F.U. 0,00 184,50 184,50 184,50
Tilskud ialt: 11.685,00 11.869,50 11.869,50 18.019,50
Driftsomkostninger 3.768,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Betalte renter og gebyrer 1.068,99 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Møder mm. 1.802,46 1.700,00 1.700,00 1.800,00
Bestyrelsesakt. 3.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Diverse 350,00 0,00 0,00 0,00
Snerydning 11.721,94 24.600,00 20.000,00 20.000,00
UDGIFTER Ialt: 33.396,39 44.869,50 40.269,50 46.519,50





RESULTAT:



Overskud: -14.906,39 -26.359,50 -21.759,50 -28.009,50





STATUS REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET

2017 2017 2018 2019
AKTIVER:



Danske Bank 110.157,06


Restancer, medl. 20,00


AKTIVER Ialt: 110.177,06 86.456,60 76.964,45 60.408,06





PASSIVER:



Egenkapital:



Primo: 125.083,45


Overskud: -14.906,39


Ultimo: 110.177,06 86.456,60 76.964,45 60.408,06
Fremmed kapital: 0,00







PASSIVER Ialt: 110.177,06 86.456,60 76.964,45 60.408,06