DRIFTSREGNSKAB REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET
  2014 2014 2015 2016
INDTÆGTER      
  Antal medlemmer/Kontingent 123/500,- 123/500,- 123/450,- 123/350,-
  Kontingenter 61.500,00 61.500,00 55.350,00 43.050,00
  Renter 0,00 0,00 0,00 0,00
  Gebyrer 20,00 40,00 100,00 100,00
INDTÆGTER Ialt: 61.520,00 61.540,00 55.450,00 43.150,00
     
UDGIFTER:    
  Tilskud til:    
      Egebjergbladet 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00
      Driftstilskud, fælleshus 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00
      Skovbo Sølav 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00
      F.U. 184,50 184,50 184,50 184,50
  Tilskud ialt: 11.869,50 11.869,50 11.869,50 11.869,50
  Driftsomkostninger 4.014,00 4.000,00 4.100,00 4.100,00
  Betalte renter og gebyrer 1.081,93 1.100,00 1.200,00 1.200,00
  Møder mm. 1.525,70 2.000,00 1.500,00 1.600,00
  Bestyrelsesakt. 1.783,15 1.600,00 1.600,00 1.600,00
  Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00
  Snerydning 11.349,81 30.750,00 30.750,00 24.600,00
UDGIFTER Ialt: 31.624,09 51.319,50 51.019,50 44.969,50
       
RESULTAT:      
  Overskud: 29.895,91 10.220,50 4.430,50 -1.819,50
STATUS REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET
  2014 2014 2015 2016
AKTIVER:      
  Danske Bank 78.090,43      
  Finansbanken 0,00      
  Restancer, medl. 1.620,00      
AKTIVER Ialt: 79.710,43 52.576,15 64.465,52 82.321,43
       
PASSIVER:      
  Egenkapital:      
     Primo: 49.814,52      
     Overskud: 29.895,91      
     Ultimo: 79.710,43 52.576,15 64.465,52 82.321,43
  Fremmed kapital: 0,00      
       
PASSIVER Ialt: 79.710,43 52.576,15 64.465,52 82.321,43