DRIFTSREGNSKAB REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET
  2009 2009 2010 2011
INDTÆGTER      
  Antal medlemmer/Kontingent 123/240 123/240,- 123/180,- 123/400,-
  Kontingenter 29.520,00 29.520,00 22.140,00 49.200,00
  Indskud 0,00 0,00 0,00  
  Renter 782,16 900,00 1.200,00 200,00
  Gebyrer 140,00 140,00 140,00 140,00
INDTÆGTER Ialt: 30.442,16 30.560,00 23.480,00 49.540,00
     
UDGIFTER:    
  Tilskud til:    
      Egebjergbladet 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00
      Driftstilskud, fælleshus 4.920,00 4.920,00 6.150,00 4.920,00
      Skovbo Sølav 0,00 0,00 0,00 1.845,00
  Tilskud ialt: 6.765,00 6.765,00 7.995,00 8.610,00
  Driftsomkostninger 4.282,00 3.700,00 3.000,00 3.500,00
  Betalte renter og gebyrer 1.361,57 1.600,00 1.600,00 1.500,00
  Møder mm. 1.306,40 1.700,00 1.700,00 1.500,00
  F.U. 369,00 184,50 184,50 184,50
  Bestyrelsesakt. 1.588,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
  Snerydning 27.515,00 24.600,00 24.600,00 30.750,00
  Diverse omk 500,00 0,00 0,00 0,00
UDGIFTER Ialt: 43.686,97 40.049,50 40.579,50 47.544,50
       
RESULTAT:      
  Overskud: -13.244,81 -9.489,50 -17.099,50 1.995,50
STATUS REALISERET BUDGET BUDGET BUDGET
  2009 2009 2010 2011
AKTIVER:      
  Kasse 0,00      
  Danske Bank 1.515,10      
  EIK Bank 34.341,54      
  Restancer, medl. 780,00      
AKTIVER Ialt: 36.636,64 21.203,98 23.292,45 21.532,64
       
PASSIVER:      
  Egenkapital:      
     Primo: 49.881,45      
     Overskud: -13.244,81      
     Ultimo: 36.636,64 21.203,98 23.292,45 21.532,64
  Fremmed kapital:      
     Gæld til Sølav: 0,00      
       
PASSIVER Ialt: 36.636,64 21.203,98 23.292,45 21.532,64